| Nominativo | Redditi 2020 |
| Avv. Giuseppe Romano (Presidente) | € 109.491,00 |
| Prof. Carmine Alfano (componente) | € 64.010,12 |
| Dott. Vincenzo Caso (componente) | € 64.010,12 |
| Avv. Alessandro D’Iorio (componente) | € 64.010,12 |
| Sig. Domenico Ossame (componente) | € 64.010,12 |
Guarda Anche
Spazio Lavoro: domanda e offerta si incontrano presso l’ASI di Caivano
Il Consorzio ASI Napoli, Regione Campania e ANPAL Servizi hanno lanciato l’iniziativa Spazio Lavoro, attiva …
ASI Napoli IL CONSORZIO ASI NAPOLI
